Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | killer | 43.432 |
2 | AKI | 22.851 |
3 | TueuR | 16.405 |
4 | h3h3h3 | 13.309 |
5 | RoRunn | 12.937 |
6 | DS | 8.015 |
7 | Im_kz | 6.584 |
8 | NN | 4.718 |
9 | ~ I ~ | 3.433 |
10 | LM | 2.419 |
11 | *LMV* | 2.321 |
12 | des | 2.288 |
13 | X.A | 1.886 |
14 | *L-P* | 1.775 |
15 | sss | 456 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.