Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | lucien79160 | 651.039 |
2 | hoor | 588.333 |
3 | SummerCOmpass | 327.031 |
4 | Pastéque | 201.403 |
5 | NEOCROWS94 | 137.163 |
6 | kranias 2001 | 135.030 |
7 | Touronchon | 82.684 |
8 | XnnX | 65.668 |
9 | LightandDark | 59.435 |
10 | Garam Le Grand | 45.731 |
11 | symsym | 28.681 |
12 | Throd | 15.399 |
13 | Jonas2197 | 13.462 |
14 | Marskild | 12.738 |
15 | beppe1951 | 10.127 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.