Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | XnnX | 71.169 |
2 | Garam Le Grand | 58.259 |
3 | Marskild | 44.412 |
4 | NEOCROWS94 | 42.889 |
5 | Mr.French | 40.674 |
6 | HIGHMAN | 34.970 |
7 | sdtr | 26.114 |
8 | babapresles | 18.931 |
9 | marius1987 | 17.336 |
10 | bestburner | 11.154 |
11 | konio | 5.588 |
12 | benji95 | 4.507 |
13 | leon1 | 3.442 |
14 | dim le king | 1.920 |
15 | x9Santos9x | 1.859 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.