Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | georges2 | 64.504 |
2 | -SacuL | 60.255 |
3 | De-Gaulle | 56.824 |
4 | *FlyingWolf* | 30.836 |
5 | efulim2021 | 25.093 |
6 | Boogie Woogie | 9.151 |
7 | Kinslayer | 3.413 |
8 | the one and the only | 2.084 |
9 | dutour125 | 406 |
10 | silesia | 191 |
11 | US.Sergent | 104 |
12 | Seigneur SERVAIS12 | 99 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.