Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Mr.French | 45.878 |
2 | Adams Hahn | 28.359 |
3 | Draken | 25.742 |
4 | Mignon19 | 20.704 |
5 | mic le bon | 7.730 |
6 | Ösi-Adelsikone | 6.012 |
7 | Dorediver | 3.460 |
8 | Seigneur SERVAIS12 | 3.303 |
9 | Sk91111 | 3.245 |
10 | Baguette30 | 1.427 |
11 | nonorcl | 1.398 |
12 | guillaumelau | 1.394 |
13 | klingons | 123 |
14 | CC2213 | 50 |
15 | Dr.Stefano | 39 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.