Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | S|H | 119.884 |
2 | malade | 109.539 |
3 | SDS | 33.132 |
4 | ~DIS~ | 30.056 |
5 | S|H² | 26.844 |
6 | moi | 25.117 |
7 | RoRuns | 18.624 |
8 | TS3 | 9.206 |
9 | Time. | 9.147 |
10 | Coss | 8.864 |
11 | $r-n$ | 8.793 |
12 | NaW | 6.919 |
13 | AIDS | 2.616 |
14 | One..? | 2.492 |
15 | Turbo | 1.717 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.