Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | -S-P- | 21.982 |
2 | TDMER | 17.352 |
3 | Fake?! | 11.781 |
4 | O*C*B | 11.756 |
5 | ~DIS~ | 8.422 |
6 | AIDS | 7.311 |
7 | Time. | 7.295 |
8 | gabo | 6.989 |
9 | KILL | 5.865 |
10 | Nous | 4.090 |
11 | noOb? | 2.727 |
12 | KOl | 2.116 |
13 | NNL | 1.705 |
14 | steal | 1.114 |
15 | POWN | 202 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.