Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | ARAWN | 138.768 |
2 | ~M.M~ | 64.651 |
3 | ~M.M~² | 57.897 |
4 | R.E.D. | 26.927 |
5 | EgO | 17.739 |
6 | why? | 13.717 |
7 | Melons | 13.367 |
8 | Win..? | 11.934 |
9 | :) | 8.264 |
10 | WT?? | 7.907 |
11 | L.D.T | 6.380 |
12 | K-D-S | 4.917 |
13 | luckys | 4.018 |
14 | Nr. 1 | 3.880 |
15 | Basti | 3.228 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.