Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -le King? | 4.748.961 |
2 | aureldu07400 | 3.109.736 |
3 | PipPip | 2.157.307 |
4 | -Orion- | 1.383.469 |
5 | dif113 | 792.013 |
6 | Bongo8626 | 486.827 |
7 | El Maestro | 341.933 |
8 | Ezyrol | 241.011 |
9 | Pestinha10 | 118.998 |
10 | nonorcl | 71.667 |
11 | dutour125 | 60.347 |
12 | Flower PoW3R | 49.738 |
13 | Boogie Woogie | 19.188 |
14 | el-rhyno | 19.093 |
15 | michael scofield | 17.075 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.