Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | QrSn | 133.698 |
2 | !BoOm! | 115.299 |
3 | Stan | 92.345 |
4 | WySoSe | 44.971 |
5 | L13 | 44.606 |
6 | Legend | 39.735 |
7 | ED* | 35.623 |
8 | WWOY! | 34.557 |
9 | {XIII} | 29.393 |
10 | Gay | 22.133 |
11 | (-LK-) | 20.939 |
12 | Gaule | 18.790 |
13 | UC | 15.668 |
14 | RT | 13.443 |
15 | Roxen* | 13.293 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.