Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | nonorcl | 60.034 |
2 | Crow69 | 11.010 |
3 | lours97 | 8.651 |
4 | arthurgru | 6.367 |
5 | el shadok | 3.793 |
6 | Kasama | 3.662 |
7 | palhyt | 2.908 |
8 | jimmyl | 2.861 |
9 | Trucet | 683 |
10 | Jim7248 | 477 |
11 | Max Stirner | 86 |
12 | Blackdevils | 74 |
13 | captainsolo122 | 41 |
14 | luis fuerza | 14 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.