Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Master | 59.496 |
2 | *H²0* | 45.146 |
3 | QGB | 32.236 |
4 | .Peace | 25.992 |
5 | PHENIX | 23.892 |
6 | usa | 19.204 |
7 | croooo | 16.610 |
8 | WATP | 4.223 |
9 | FE~ | 2.412 |
10 | Fucker | 2.154 |
11 | :D | 1.226 |
12 | Killer | 538 |
13 | LRSG | 474 |
14 | Zzz | 332 |
15 | -TrY- | 199 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.