Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | raulito | 107.885 |
2 | Massimo2022 | 10.613 |
3 | Ulysse10 | 7.269 |
4 | Bernd Stromberg | 6.758 |
5 | johndoe | 5.357 |
6 | GoodVibes | 5.315 |
7 | maya81 | 30 |
8 | price-x | 30 |
9 | mozzar41 | 17 |
10 | horro | 16 |
11 | Peperoncini | 13 |
12 | nonorcl | 13 |
13 | dutour125 | 10 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.