Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | benjy02 | 53.438 |
2 | -Kick.ZonE* | 50.760 |
3 | Lord-Black | 39.292 |
4 | cristobal50 | 38.100 |
5 | arthursouch | 31.882 |
6 | linkindo | 23.179 |
7 | -Excellent Game* | 23.024 |
8 | Le S-Moqueur | 21.510 |
9 | Fondation | 21.280 |
10 | adri57 | 20.307 |
11 | El Pumas | 19.054 |
12 | wvw4 | 18.473 |
13 | nukemw2 | 17.246 |
14 | toutik | 16.630 |
15 | matthias12 | 15.421 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.