Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | X-KraFt | 61.764 |
2 | Klaus pwns. | 29.461 |
3 | SORONS | 26.103 |
4 | Mrbibou41 | 25.613 |
5 | -Excellent Game* | 13.537 |
6 | therobin | 10.405 |
7 | Tempête | 9.220 |
8 | MC.IB13 | 8.642 |
9 | Barrebarredôtrefoy | 8.062 |
10 | Souin | 7.627 |
11 | win boss | 7.384 |
12 | toutik | 7.167 |
13 | zinzizou | 6.922 |
14 | guigui33600 | 6.680 |
15 | Sir ScOpIo | 6.103 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.