Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | antiope | 34.989 |
2 | BlacK KobrRa | 21.822 |
3 | kojak | 18.635 |
4 | thaival | 18.632 |
5 | mallifri | 16.113 |
6 | Diner15 | 3.029 |
7 | lucien79160 | 2.886 |
8 | knorg | 438 |
9 | windson jr | 392 |
10 | Goldberg | 353 |
11 | HERCULES1966 | 306 |
12 | pimpon67 | 142 |
13 | doORI | 37 |
14 | philippem | 15 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.