Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | D m N Is Back* | 28.990 |
2 | nonorcl | 20.360 |
3 | athena1369 | 16.273 |
4 | antiope | 16.044 |
5 | euromillion | 14.167 |
6 | pierfreccia | 12.255 |
7 | Ra4m0n | 4.759 |
8 | malis adi | 4.186 |
9 | leskillers | 1.555 |
10 | Bename3 | 888 |
11 | ROCXAS | 818 |
12 | zmeu | 561 |
13 | ROSCKY | 281 |
14 | iXaiR | 270 |
15 | michou62410 | 150 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.