Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | D m N Is Back* | 235.693 |
2 | Natz | 178.611 |
3 | Destructeur | 59.470 |
4 | le rusé2 | 45.610 |
5 | sleddy29 | 44.730 |
6 | sferaebbasta | 26.660 |
7 | bourrineur | 9.712 |
8 | Micka57o54 | 9.395 |
9 | Ritter des Tages | 9.169 |
10 | Rollmops | 6.557 |
11 | CuCu bAu | 6.175 |
12 | windson jr | 5.943 |
13 | Tsaakk | 5.310 |
14 | Julia Roberts | 5.059 |
15 | bedoul | 4.612 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.