Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Last White Bison | 94.297 |
2 | Robbi | 36.324 |
3 | Joka09 | 31.068 |
4 | kekebour | 15.487 |
5 | Tarrasbulba | 12.728 |
6 | Skoorn | 11.737 |
7 | Kapiten | 5.219 |
8 | tiwazzappo | 4.325 |
9 | Pr3qu3ll | 1.975 |
10 | cedole | 820 |
11 | nonorcl | 490 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.