Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | bacana | 125.291 |
2 | Rick. | 82.603 |
3 | Dr. Power | 58.960 |
4 | Katchaw | 47.730 |
5 | Ref- | 40.831 |
6 | Lv Slogonlap | 40.339 |
7 | euromillion | 28.446 |
8 | NoTher.fr | 20.772 |
9 | bruno62 | 20.634 |
10 | razmo73 | 9.604 |
11 | sfaxtis | 5.534 |
12 | PsykoOzZ | 4.839 |
13 | arnaud-fighter | 3.795 |
14 | Thieros | 2.752 |
15 | Lord Arnaud | 340 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.