Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Ownage | 412.785 |
2 | cash 2 | 109.271 |
3 | Fruit² | 69.964 |
4 | Farms. | 56.511 |
5 | Cashh | 51.638 |
6 | HELL | 47.688 |
7 | LCDN | 14.083 |
8 | noda | 10.856 |
9 | ???? | 10.679 |
10 | you | 6.187 |
11 | Spain | 6.046 |
12 | HNK | 5.582 |
13 | LC | 5.548 |
14 | grrr | 5.205 |
15 | FXV | 2.564 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.