Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | BlacK KobrRa | 102.500 |
2 | Robbi | 78.622 |
3 | king2552 | 73.418 |
4 | euromillion | 58.025 |
5 | krioloterra | 24.202 |
6 | Porque.Pique | 9.651 |
7 | Tsfirme | 9.542 |
8 | Rubén1991 | 1.850 |
9 | grobbe | 397 |
10 | Lord Arnaud | 75 |
11 | philippe62110 | 68 |
12 | Wegros | 64 |
13 | idefix1 | 34 |
14 | Ach59 | 30 |
15 | Ispahan. | 26 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.