Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Plutus | 36.713 |
2 | Partyhead | 34.406 |
3 | PUPPETS | 30.875 |
4 | PEZ-DIABLO | 21.918 |
5 | serak1622 | 9.632 |
6 | LuisWolf1 | 5.557 |
7 | RemeroFantasma | 4.860 |
8 | elo12343 | 4.383 |
9 | prozac | 1.871 |
10 | Tsaakk | 1.024 |
11 | Basshunter | 708 |
12 | togler | 629 |
13 | Black-Minou | 148 |
14 | windson jr | 35 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.