Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | PGM | 18.177 |
2 | DARK | 8.607 |
3 | C-Z | 7.802 |
4 | L-SM | 7.481 |
5 | Crazyx | 6.447 |
6 | [LRT] | 3.407 |
7 | PRO | 3.214 |
8 | KRLN ! | 3.094 |
9 | POL | 2.463 |
10 | NC | 2.386 |
11 | plop | 1.310 |
12 | hornet | 1.059 |
13 | ssss | 923 |
14 | sssttt | 649 |
15 | Tr | 496 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.