Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Mr.Right | 39.920 |
2 | La Buse | 15.641 |
3 | THIERRY de R | 13.142 |
4 | ledo123 | 3.597 |
5 | lebonclem | 3.009 |
6 | Peperoncini | 2.354 |
7 | error 405 | 2.277 |
8 | prozac | 1.321 |
9 | Stronghlod67 | 611 |
10 | Bloodstorm | 480 |
11 | =**Tokyo * 2020**= | 266 |
12 | pipouc4d | 154 |
13 | Sauron Le Grand | 104 |
14 | dragon6969 | 38 |
15 | sfortin1234 | 13 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.