Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | SR | 24.834 |
2 | LPG | 5.695 |
3 | SWI | 4.567 |
4 | TB | 3.575 |
5 | Sui | 3.507 |
6 | GBB2 | 3.144 |
7 | R.P | 3.084 |
8 | B@nz@i | 2.009 |
9 | GBB3 | 1.938 |
10 | *H2O* | 1.389 |
11 | GBB1 | 1.198 |
12 | NE/A | 571 |
13 | Nw | 504 |
14 | *DSFA* | 305 |
15 | N.I.I. | 266 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.