Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | GreenBull | 102.939 |
2 | 246didier | 43.014 |
3 | Clemento20 | 28.578 |
4 | Robby* | 23.276 |
5 | tigilles | 18.614 |
6 | fovu | 16.470 |
7 | Phoenix51 | 13.774 |
8 | macintosh | 10.347 |
9 | adalbert chilperic | 8.166 |
10 | Shawn Frost | 8.166 |
11 | bogoss76 | 7.574 |
12 | petitbouget | 6.414 |
13 | fenec22 | 6.154 |
14 | bobnini69 | 6.103 |
15 | godofwar22 | 5.883 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.