Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | OMEGA | 655.473 |
2 | Pro*?? | 281.791 |
3 | .... | 228.219 |
4 | pwns.. | 212.597 |
5 | Nobrez | 131.546 |
6 | r0h | 130.888 |
7 | NoOb? | 101.401 |
8 | JWZ | 100.287 |
9 | b c | 98.127 |
10 | -SnL- | 94.078 |
11 | Gold! | 87.492 |
12 | xxx | 81.543 |
13 | ~LpCp~ | 78.564 |
14 | BIL :$ | 53.322 |
15 | Noob ? | 47.364 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.