Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Noob? | 435.518 |
2 | Fame | 80.766 |
3 | FRUIT? | 70.604 |
4 | LMN :) | 48.661 |
5 | ELD | 30.385 |
6 | Bawz | 26.870 |
7 | Pb | 25.307 |
8 | Polska | 17.453 |
9 | #D4# | 17.084 |
10 | PLN | 16.259 |
11 | #### | 13.023 |
12 | DAWAI! | 10.854 |
13 | FR | 6.337 |
14 | SWISS | 5.652 |
15 | lol | 3.758 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.