Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Gott | 56.190 |
2 | #### | 20.099 |
3 | =CN= | 17.776 |
4 | Jambo | 14.368 |
5 | sang | 11.400 |
6 | =LG= | 8.231 |
7 | zzz | 6.977 |
8 | QG14 | 5.312 |
9 | Kow | 4.413 |
10 | SaCr | 4.079 |
11 | momo | 3.183 |
12 | ####² | 3.059 |
13 | =S2R= | 2.955 |
14 | G_O | 1.735 |
15 | ~ETG~ | 1.435 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.