Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo | 186.832 |
2 | FRESH | 126.392 |
3 | KUK | 57.809 |
4 | No0B* | 34.561 |
5 | Jambo2 | 32.332 |
6 | NoObs | 27.134 |
7 | H.C. | 25.268 |
8 | :))) | 23.155 |
9 | Canibz | 17.644 |
10 | L-T | 17.225 |
11 | Kow | 16.704 |
12 | kazad | 15.258 |
13 | OPD | 12.316 |
14 | slt | 7.633 |
15 | QG | 7.407 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.