Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | LGS | 228.497 |
2 | Jambo | 196.598 |
3 | Boter | 180.845 |
4 | UNI | 168.298 |
5 | F*T*S | 143.435 |
6 | ~PSY~ | 120.660 |
7 | .Peace | 120.651 |
8 | Ps | 100.681 |
9 | LIMIT! | 97.991 |
10 | *DW* | 90.670 |
11 | !BoOm! | 83.486 |
12 | L.G.N | 76.342 |
13 | dddd | 72.502 |
14 | ~GE~ | 68.430 |
15 | Sp33D | 68.224 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.