Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | LaP? | 63.228 |
2 | 1.FCD | 60.242 |
3 | N-Poop | 55.436 |
4 | DZ | 35.737 |
5 | x3 | 33.388 |
6 | .. | 27.535 |
7 | SD. | 26.982 |
8 | Sombre | 26.449 |
9 | FRUIT? | 25.114 |
10 | -N5T- | 19.620 |
11 | .PgM. | 17.355 |
12 | WAYD | 16.069 |
13 | Allein | 11.150 |
14 | Noob | 8.991 |
15 | LDM* | 8.846 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.