Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Kitty | 39.906 |
2 | Jambo | 37.916 |
3 | Noob | 35.379 |
4 | Alone | 33.628 |
5 | ... | 26.492 |
6 | ~NS~ | 22.115 |
7 | ssssss | 21.300 |
8 | Cos | 16.996 |
9 | MS-13 | 16.355 |
10 | Panic! | 15.876 |
11 | SWAT | 6.114 |
12 | ~vip~ | 5.617 |
13 | SPEEED | 5.046 |
14 | -MsR- | 4.701 |
15 | L.d.N | 4.495 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.