Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo! | 227.684 |
2 | ARN? | 153.865 |
3 | HiPPy? | 83.531 |
4 | BR | 82.564 |
5 | Taka | 70.706 |
6 | PGM | 66.050 |
7 | Fruity | 56.831 |
8 | Noob? | 36.552 |
9 | .aus | 36.334 |
10 | aaaaaa | 28.558 |
11 | dilab | 26.749 |
12 | The! | 17.176 |
13 | Jambo | 15.828 |
14 | ...... | 13.569 |
15 | Sasuke | 9.109 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.