Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | slt | 51.128 |
2 | xxx | 42.219 |
3 | ROM | 37.240 |
4 | Noob? | 20.938 |
5 | Fake?! | 10.382 |
6 | LCN | 9.975 |
7 | ldx | 9.866 |
8 | Clown. | 8.285 |
9 | RAID | 6.488 |
10 | TR | 4.070 |
11 | LFR | 3.856 |
12 | P.N.X | 3.807 |
13 | +XTC- | 3.678 |
14 | #### | 3.599 |
15 | BOSS | 3.457 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.