Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo | 9.457 |
2 | SPD | 9.210 |
3 | DRAG0N | 7.373 |
4 | -_- | 6.448 |
5 | ~NoC~ | 5.113 |
6 | 64 | 3.565 |
7 | [MM] | 2.800 |
8 | SASUKE | 2.706 |
9 | NkT | 2.692 |
10 | X3 | 2.544 |
11 | momo | 1.110 |
12 | #### | 905 |
13 | TPL | 897 |
14 | ~LP~ | 847 |
15 | PLM | 567 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.