Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Stoned | 441.461 |
2 | siam | 327.746 |
3 | T.B | 191.055 |
4 | ddd | 179.311 |
5 | Jambo | 144.434 |
6 | LOL | 95.640 |
7 | I-Mag | 82.840 |
8 | OrigiN | 80.952 |
9 | *KO* | 75.000 |
10 | #LGD# | 67.884 |
11 | kattas | 59.456 |
12 | LGG | 58.751 |
13 | ~DTC~ | 50.695 |
14 | ~Glad~ | 45.855 |
15 | LGG2 | 41.481 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.