Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | I-B | 22.207 |
2 | C45 | 20.998 |
3 | S.C.P | 17.598 |
4 | MLG | 14.365 |
5 | GER | 9.309 |
6 | Team | 8.996 |
7 | ~LTR~ | 5.925 |
8 | Poison | 5.852 |
9 | Sr.? | 3.184 |
10 | PHX | 1.552 |
11 | gay | 781 |
12 | Fight | 687 |
13 | =*AS*= | 80 |
14 | penn | 33 |
15 | GG | 18 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.