Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | X-KraFt | 81.367 |
2 | degekke | 23.906 |
3 | X-KraFt2 | 17.137 |
4 | Le Purple Sunstar | 15.054 |
5 | Phys | 7.005 |
6 | Grandios | 4.812 |
7 | Noob.Killer29 | 4.361 |
8 | Sn00ze. | 4.319 |
9 | arexson | 3.899 |
10 | THIERRY de R | 2.645 |
11 | xToxicBawzz | 1.676 |
12 | pontan24 | 1.436 |
13 | Jéromme | 1.117 |
14 | OhYeahComeOnBaby? | 1.024 |
15 | LusoName | 860 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.