Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Devilside-K-Town | 132.244 |
2 | -BoosTer* | 114.759 |
3 | Sthendal | 82.069 |
4 | Ray.0 | 51.332 |
5 | cuenta huesos | 40.267 |
6 | GermanSkillers | 36.034 |
7 | Le Guerrier1993 | 31.017 |
8 | GAMEOVER2 | 28.572 |
9 | Master knight | 22.558 |
10 | monsischmitz | 20.472 |
11 | no homo | 19.721 |
12 | grotoine | 17.553 |
13 | kamilokaka | 12.260 |
14 | Bastos54 | 11.921 |
15 | dedecim3 | 10.849 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.