Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | [F_K] | 45.296 |
2 | Jambo | 33.637 |
3 | [E_K] | 24.430 |
4 | =*AS*= | 20.109 |
5 | ... | 17.118 |
6 | Team | 16.909 |
7 | ADAMSN | 13.447 |
8 | 7N1 | 5.742 |
9 | W2M | 4.887 |
10 | -KKZ- | 4.791 |
11 | ?DYLT? | 2.729 |
12 | SCHMAT | 2.388 |
13 | DpGe | 1.624 |
14 | -LGD- | 511 |
15 | ONE | 337 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.