Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | moimoi15 | 20.400 |
2 | Stay0ut | 14.810 |
3 | ltd42 | 12.162 |
4 | -MoneyBoy- | 11.143 |
5 | DuffyDuck | 7.199 |
6 | German-Eagle | 5.728 |
7 | bench8313 | 5.446 |
8 | nino2330 | 5.445 |
9 | -BoosTer* | 5.387 |
10 | -zerx- | 4.476 |
11 | Getto11 | 4.288 |
12 | zertor4 | 3.867 |
13 | juicy-fruit | 3.625 |
14 | THIERRY de R | 3.384 |
15 | SoTeeR | 3.060 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.