Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Top 1 | 19.475 |
2 | -P- | 12.060 |
3 | OYCOBR | 11.759 |
4 | 1mS | 11.741 |
5 | rome | 4.991 |
6 | Top 2 | 4.623 |
7 | Noob ? | 3.836 |
8 | KaHba# | 2.909 |
9 | x3 | 2.764 |
10 | TOP 4 | 1.975 |
11 | 3mS | 1.631 |
12 | 7N1 | 1.554 |
13 | X-Kraf | 1.524 |
14 | ~E.V~ | 1.146 |
15 | LPP | 882 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.