Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Dppop | 146.587 |
2 | -hq- | 145.846 |
3 | Team | 143.953 |
4 | Purple | 106.626 |
5 | xoxo | 79.521 |
6 | ???? | 69.759 |
7 | L? | 56.912 |
8 | THX-S | 48.601 |
9 | LOSER | 34.930 |
10 | -KB- | 26.816 |
11 | fr00. | 23.682 |
12 | B-T-M | 17.599 |
13 | MTW | 13.543 |
14 | wii | 10.210 |
15 | R.D. | 9.961 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.