Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | fr.dstotal | 756.964 |
2 | JumPeR. | 210.142 |
3 | manolo60 | 159.119 |
4 | SEAN JEAN | 109.830 |
5 | bruneirde | 91.398 |
6 | Barrebarredôtrefoy | 81.041 |
7 | DannyShallow | 74.338 |
8 | yannetethan | 71.394 |
9 | dolea | 66.807 |
10 | darkphantom | 62.863 |
11 | pa23olo | 61.052 |
12 | tdwgking2010 | 47.966 |
13 | ***As4Ever*** | 41.704 |
14 | kentawr15 | 39.287 |
15 | Slayaz | 34.411 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.