Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | BRASIL | 626.700 |
2 | ROME | 476.604 |
3 | Trib | 333.859 |
4 | L.D.C | 272.009 |
5 | 4Fun | 193.271 |
6 | WIZE | 160.828 |
7 | ??? | 155.483 |
8 | WORDUP | 154.524 |
9 | )-O-( | 106.040 |
10 | -EVOE- | 102.561 |
11 | 41mn | 66.246 |
12 | TPDO | 47.491 |
13 | LOSER | 23.562 |
14 | AKT | 11.114 |
15 | fuck | 3.420 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.