Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Pedalo | 72.058 |
2 | RO. | 21.890 |
3 | ~GRAS~ | 21.121 |
4 | speed | 13.129 |
5 | ~S~ | 9.043 |
6 | Tx | 7.534 |
7 | LBB | 6.875 |
8 | ~DARK~ | 6.750 |
9 | PkMn! | 5.855 |
10 | BANNIT | 4.494 |
11 | pd | 4.491 |
12 | MAES | 4.129 |
13 | QrSn? | 3.888 |
14 | (H) | 3.867 |
15 | TURK | 3.652 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.