Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Pedalo | 433.707 |
2 | defies | 193.517 |
3 | PPPPPP | 87.154 |
4 | BOOOMM | 71.434 |
5 | TeamVI | 44.009 |
6 | France | 14.487 |
7 | NED | 14.277 |
8 | AV | 6.340 |
9 | Fake?! | 4.835 |
10 | Leroy? | 1.883 |
11 | BRASIL | 1.255 |
12 | GL | 660 |
13 | speed | 110 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.