Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | jump#3 | 163.370 |
2 | -IVM- | 97.880 |
3 | Pedale | 75.925 |
4 | 2012 | 17.859 |
5 | PM | 9.953 |
6 | LSD | 8.774 |
7 | vfvfgb | 4.412 |
8 | VDM | 2.497 |
9 | LNN | 2.083 |
10 | P.P. | 440 |
11 | haha | 108 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.